| 🔧 Motor | 🛞 Tamaño neumático | 📏 Delantero (normal) | 📏 Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                
                
                    
                      | 1.2 TFSI | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.2 TFSI | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.2 TFSI | 225/45 R17 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.6 | 205/55 R16 91V | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 | 225/40 R18 92W XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 205/55 R16 91V | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 225/40 R18 92W XL | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.8 TFSI / Quattro | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 205/55 R16 91W | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 225/40 R18 92W XL | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI / Quattro | 225/45 R17 91W | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 3.2 V6 Quattro | 225/45 R17 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamaño neumático | Delantero (normal) | Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.2 TFSI | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91V | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.4 bar | 2.1 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 TDI | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.2 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.8 TFSI / Quattro | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.9 bar | 2.5 bar | 3.1 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.1 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TFSI / Quattro | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W XL | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.2 V6 Quattro | 
                      
                        
                          | 225/45 R17 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Información importante
              
                - Carga normal : Conducción diaria de su Audi A3 Sportback con 1-2 pasajeros
- 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Audi A3 Sportback con pasajeros y equipaje o remolque
- Verificación : Controla la presión de su Audi A3 Sportback en frío, al menos una vez al mes