| 🔧 Motor | 🛞 Tamaño neumático | 📏 Delantero (normal) | 📏 Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                
                
                    
                      | 1.8 T | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.8 T | 215/55 R16 93Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.8 T | 235/40 R18 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.8 T | 235/45 R17 94Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 215/55 R16 93Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 235/45 R17 94Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.7 TDI | 215/55 R16 93Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 2.7 TDI | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.7 TDI | 235/45 R17 94Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamaño neumático | Delantero (normal) | Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.8 T | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 215/55 R16 93Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 91Y | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 235/45 R17 94Y | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TFSI | 
                      
                        
                          | 215/55 R16 93Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 235/45 R17 94Y | 2.3 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.7 TDI | 
                      
                        
                          | 215/55 R16 93Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/40 R18 91Y | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 235/45 R17 94Y | 2.4 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Información importante
              
                - Carga normal : Conducción diaria de su Audi A4 Cabrio con 1-2 pasajeros
- 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Audi A4 Cabrio con pasajeros y equipaje o remolque
- Verificación : Controla la presión de su Audi A4 Cabrio en frío, al menos una vez al mes