Audi A6

Lista de la presión de los neumáticos de Audi A6.

🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
2.0 TFSI 225/50 R17 94Y 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 TFSI 225/55 R16 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
2.0 TFSI 245/40 R18 97Y XL 2.1 bar 2.1 bar 2.9 bar 2.9 bar
2.0 TFSI 245/45 R17 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
2.4 MPI / Quattro 205/60 R16 96W XL 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
2.4 MPI / Quattro 225/50 R17 94Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
2.4 MPI / Quattro 225/55 R16 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.2 bar 2.5 bar
2.4 MPI / Quattro 245/40 R18 97Y XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
2.4 MPI / Quattro 245/45 R17 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.2 bar 2.5 bar
2.7 TDI / Quattro 225/50 R17 98Y XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.9 bar
2.7 TDI / Quattro 225/55 R16 99Y XL 2.4 bar 2.0 bar 2.6 bar 2.7 bar
2.7 TDI / Quattro 245/40 R18 97Y XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.9 bar
2.7 TDI / Quattro 245/45 R17 99Y XL 2.4 bar 2.0 bar 2.6 bar 2.7 bar
3.2 FSI / Quattro 225/50 R17 98Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
3.2 FSI / Quattro 225/55 R16 95Y 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
3.2 FSI / Quattro 245/40 R18 97Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
3.2 FSI / Quattro 245/45 R17 95Y 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
4.2 V8 Quattro 225/50 R17 98Y XL 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.0 bar
4.2 V8 Quattro 245/40 R18 97Y XL 2.6 bar 2.3 bar 2.8 bar 3.1 bar
4.2 V8 Quattro 245/45 R17 99Y XL 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.0 bar
4.2 V8 Quattro 255/35 R19 96Y XL 2.6 bar 2.3 bar 2.8 bar 3.1 bar
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 2.0 TFSI
225/50 R17 94Y 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/55 R16 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
245/40 R18 97Y XL 2.1 bar 2.1 bar 2.9 bar 2.9 bar
245/45 R17 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
🔧 2.4 MPI / Quattro
205/60 R16 96W XL 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.1 bar
225/50 R17 94Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
225/55 R16 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.2 bar 2.5 bar
245/40 R18 97Y XL 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar
245/45 R17 95Y 2.0 bar 2.0 bar 2.2 bar 2.5 bar
🔧 2.7 TDI / Quattro
225/50 R17 98Y XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.9 bar
225/55 R16 99Y XL 2.4 bar 2.0 bar 2.6 bar 2.7 bar
245/40 R18 97Y XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.9 bar
245/45 R17 99Y XL 2.4 bar 2.0 bar 2.6 bar 2.7 bar
🔧 3.2 FSI / Quattro
225/50 R17 98Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
225/55 R16 95Y 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
245/40 R18 97Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
245/45 R17 95Y 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 4.2 V8 Quattro
225/50 R17 98Y XL 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.0 bar
245/40 R18 97Y XL 2.6 bar 2.3 bar 2.8 bar 3.1 bar
245/45 R17 99Y XL 2.5 bar 2.2 bar 2.7 bar 3.0 bar
255/35 R19 96Y XL 2.6 bar 2.3 bar 2.8 bar 3.1 bar
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Audi A6 con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Audi A6 con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Audi A6 en frío, al menos una vez al mes