Bmw Série 4 Gran Coupé

Lista de la presión de los neumáticos de Bmw Série 4 Gran Coupé.

🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
2.0 420 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 2.0 420 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 428 I / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 3.0 435 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Bmw Série 4 Gran Coupé con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Bmw Série 4 Gran Coupé con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Bmw Série 4 Gran Coupé en frío, al menos una vez al mes