Ford Escape

Lista de la presión de los neumáticos de Ford Escape.
🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
1.5 L EcoBoost 155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
1.5 L EcoBoost 235/45 R19 95H 2.5 bar 2.5 bar - -
1.5 L EcoBoost 235/50 R18 97H 2.4 bar 2.4 bar - -
1.5 L EcoBoost 235/50 R18 97V 2.4 bar 2.4 bar - -
1.5 L EcoBoost 235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar - -
1.6 EcoBoost 235/50 R18 97V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.6 EcoBoost 235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.8 bar
2.0 L 155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 235/45 R19 99V 2.3 bar 2.4 bar 2.3 bar 2.8 bar
2.0 L 235/50 R18 97V 2.3 bar 2.4 bar 2.3 bar 2.8 bar
2.0 L 235/55 R17 99V 2.4 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.8 bar
2.0 L EcoBoost 155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L EcoBoost 235/45 R19 95H 2.5 bar 2.5 bar - -
2.5 L 225/65 R17 100T 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar - -
2.5 L 235/70 R16 104T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.0 V6 225/65 R17 100T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.0 V6 235/70 R16 104T 2.4 bar 2.4 bar - -
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 1.5 L EcoBoost
155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
235/45 R19 95H 2.5 bar 2.5 bar - -
235/50 R18 97H 2.4 bar 2.4 bar - -
235/50 R18 97V 2.4 bar 2.4 bar - -
235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 1.6 EcoBoost
235/50 R18 97V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.8 bar
🔧 2.0 L
155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
235/45 R19 99V 2.3 bar 2.4 bar 2.3 bar 2.8 bar
235/50 R18 97V 2.3 bar 2.4 bar 2.3 bar 2.8 bar
235/55 R17 99V 2.4 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.8 bar
🔧 2.0 L EcoBoost
155/70 R17 110M - - 4.2 bar 4.2 bar
235/45 R19 95H 2.5 bar 2.5 bar - -
🔧 2.5 L
225/65 R17 100T 2.4 bar 2.4 bar - -
235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar - -
235/70 R16 104T 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 3.0 V6
225/65 R17 100T 2.4 bar 2.4 bar - -
235/70 R16 104T 2.4 bar 2.4 bar - -
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Ford Escape con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Ford Escape con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Ford Escape en frío, al menos una vez al mes