Ford Galaxy

Lista de la presión de los neumáticos de Ford Galaxy.
🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
1.6 EcoBoost 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 1.6 EcoBoost
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 1.8 TDCi
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 EcoBoost
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 PFI
215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Ford Galaxy con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Ford Galaxy con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Ford Galaxy en frío, al menos una vez al mes