| 🔧 Motor | 🛞 Tamaño neumático | 📏 Delantero (normal) | 📏 Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                
                
                    
                      | 2.0 | 225/70 R15 100S | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.3 16 V | 215/70 R16 100T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.3 16 V | 235/50 R18 97H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.3 16 V | 235/55 R17 99H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.3 16 V | 235/70 R16 104T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.3 16 V | 245/40 R20 95H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 3.0 V 6 24 V | 235/50 R18 97H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 3.0 V 6 24 V | 235/55 R17 99H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 3.0 V 6 24 V | 235/70 R16 106T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 3.0 V 6 24 V | 245/40 R20 95H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamaño neumático | Delantero (normal) | Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.0 | 
                      
                        
                          | 225/70 R15 100S | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.3 16 V | 
                      
                        
                          | 215/70 R16 100T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 235/50 R18 97H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 235/55 R17 99H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 235/70 R16 104T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/40 R20 95H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.0 V 6 24 V | 
                      
                        
                          | 235/50 R18 97H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 235/55 R17 99H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 235/70 R16 106T | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/40 R20 95H | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Información importante
              
                - Carga normal : Conducción diaria de su Ford Maverick con 1-2 pasajeros
- 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Ford Maverick con pasajeros y equipaje o remolque
- Verificación : Controla la presión de su Ford Maverick en frío, al menos una vez al mes