Land Rover Range Rover Evoque

Lista de la presión de los neumáticos de Land Rover Range Rover Evoque.

🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
2.0 Si4 225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.0 Si4 235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
2.0 Si4 235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.0 Si4 245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
2.2 eD4 225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.2 eD4 235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
2.2 eD4 235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.2 eD4 245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 2.0 Si4
225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
🔧 2.2 eD4
225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Land Rover Range Rover Evoque con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Land Rover Range Rover Evoque con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Land Rover Range Rover Evoque en frío, al menos una vez al mes