Mercedes-Benz Clase GL

Lista de la presión de los neumáticos de Mercedes-Benz Clase GL.
🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
3.0 GL 320 CDI 265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 275/50 R20 109V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 275/55 R19 111V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 320 CDI 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
3.0 GL 350 Bluetec D 295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 450 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
4.7 GL 500 295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
5.5 GL 500 295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 3.0 GL 320 CDI
265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/50 R20 109V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 3.0 GL 350 Bluetec D
265/60 R18 110V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 4.7 GL 450
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 4.7 GL 500
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111Y XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
🔧 5.5 GL 500
275/50 R20 109W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
275/55 R19 111W 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
295/40 R21 111W XL 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Mercedes-Benz Clase GL con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Mercedes-Benz Clase GL con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Mercedes-Benz Clase GL en frío, al menos una vez al mes