Porsche Boxster S

Lista de la presión de los neumáticos de Porsche Boxster S.

🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
2.7 205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 205/55 ZR16 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 205/55 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 225/50 ZR16 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 235/50 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.2 S 205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.2 S 225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.2 S 255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.2 S 265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.4 S 235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.4 S 265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 2.7
205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
205/55 ZR16 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
205/55 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/50 ZR16 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/50 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
🔧 3.2 S
205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
🔧 3.4 S
235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Porsche Boxster S con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Porsche Boxster S con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Porsche Boxster S en frío, al menos una vez al mes