Porsche Cayman

Lista de la presión de los neumáticos de Porsche Cayman.

🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
2.7 205/55 ZR17 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/35 ZR19 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/45 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/50 ZR17 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/35 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
2.7 265/45 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 235/35 R19 91VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 265/35 R19 98HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
3.4 S 265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 2.7
205/55 ZR17 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/35 ZR19 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/45 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/50 ZR17 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
265/35 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/45 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
🔧 3.4 S
235/35 R19 91VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR18 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 R19 98HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR18 HA 3.0 bar - 3.0 bar -
235/35 ZR20 VA XL - 2.5 bar - 2.5 bar
235/40 ZR19 VA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR20 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
265/40 ZR19 HA XL 3.0 bar - 3.0 bar -
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Porsche Cayman con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Porsche Cayman con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Porsche Cayman en frío, al menos una vez al mes