| 🔧 Motor | 🛞 Tamaño neumático | 📏 Delantero (normal) | 📏 Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                
                
                    
                      | 1.6 | 205/60 R16 92V | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 | 215/55 R17 94W | 2.8 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 1.6 VTT-i | 195/65 R15 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 VTT-i | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 VTT-i | 215/45 R17 87V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 VTT-i | 215/50 R17 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.6 VTT-i | 225/40 R18 88V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 1.8 | 205/60 R16 92V | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.8 | 215/55 R17 94W | 2.8 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 1.8 | 225/45 R18 95W XL | 3.1 bar | 2.7 bar | 3.1 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 D-4D | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 D-4D | 215/45 R17 87W | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 D-4D | 215/50 R17 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 D-4D | 225/40 R18 88W | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 VTT-i | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 VTT-i | 215/45 R17 87V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 VTT-i | 215/50 R17 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.0 VTT-i | 225/40 R18 88V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 2.2 D-4D | 215/55 R17 94W | 2.8 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.2 D-4D | 225/45 R18 95W XL | 3.1 bar | 2.7 bar | 3.1 bar | 2.7 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamaño neumático | Delantero (normal) | Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.6 | 
                      
                        
                          | 205/60 R16 92V | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 215/55 R17 94W | 2.8 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 VTT-i | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 87V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 88V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.8 | 
                      
                        
                          | 205/60 R16 92V | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 
                        
                          | 215/55 R17 94W | 2.8 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 225/45 R18 95W XL | 3.1 bar | 2.7 bar | 3.1 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 D-4D | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 87W | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 88W | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 VTT-i | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 87V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 215/50 R17 91V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 88V | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.6 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.2 D-4D | 
                      
                        
                          | 215/55 R17 94W | 2.8 bar | 2.7 bar | 2.8 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 225/45 R18 95W XL | 3.1 bar | 2.7 bar | 3.1 bar | 2.7 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Información importante
              
                - Carga normal : Conducción diaria de su Toyota Avensis con 1-2 pasajeros
- 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Toyota Avensis con pasajeros y equipaje o remolque
- Verificación : Controla la presión de su Toyota Avensis en frío, al menos una vez al mes