Toyota Highlander

Lista de la presión de los neumáticos de Toyota Highlander.
🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
2.7 L 245/55 R19 103T 2.4 bar 2.4 bar - -
2.7 L 245/65 R17 105T 2.4 bar 2.4 bar - -
2.7 L VVT-i 165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
3.5 L V6 165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
3.5 L V6 245/55 R19 103H 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 L V6 245/55 R19 103T 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 L V6 245/55 R19 105D 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 L V6 245/55 R19 105S 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 L V6 245/60 R18 105S 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 L V6 245/60 R18 105T 2.5 bar 2.5 bar - -
3.5 V6 245/55 R19 103T 2.4 bar 2.4 bar - -
3.5 V6 245/65 R17 105T 2.4 bar 2.4 bar - -
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 2.7 L
245/55 R19 103T 2.4 bar 2.4 bar - -
245/65 R17 105T 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 2.7 L VVT-i
165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
🔧 3.5 L V6
165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
245/55 R19 103H 2.5 bar 2.5 bar - -
245/55 R19 103T 2.5 bar 2.5 bar - -
245/55 R19 105D 2.5 bar 2.5 bar - -
245/55 R19 105S 2.5 bar 2.5 bar - -
245/60 R18 105S 2.5 bar 2.5 bar - -
245/60 R18 105T 2.5 bar 2.5 bar - -
🔧 3.5 V6
245/55 R19 103T 2.4 bar 2.4 bar - -
245/65 R17 105T 2.4 bar 2.4 bar - -
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Toyota Highlander con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Toyota Highlander con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Toyota Highlander en frío, al menos una vez al mes