Volkswagen Phaeton

Lista de la presión de los neumáticos de Volkswagen Phaeton.

🔧 Motor 🛞 Tamaño neumático 📏 Delantero (normal) 📏 Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
3.2 V6 24V 235/50 R18 101Y XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
3.2 V6 24V 235/55 R17 99Y 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
3.2 V6 24V 235/60 R16 100Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
3.2 V6 24V 255/40 R19 100Y XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
3.2 V6 24V 255/45 R18 103Y XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
4.2 V8 235/50 R18 101Y XL 2.7 bar 2.3 bar 2.9 bar 3.1 bar
4.2 V8 235/55 R17 99Y 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
4.2 V8 255/40 R19 100Y XL 2.7 bar 2.3 bar 2.9 bar 3.1 bar
4.2 V8 255/45 R18 103Y XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
5.0 V10 TDI 235/50 R18 101Y XL 3.1 bar 2.9 bar 3.3 bar 3.5 bar
5.0 V10 TDI 255/40 R19 100Y XL 3.1 bar 2.9 bar 3.3 bar 3.5 bar
5.0 V10 TDI 255/45 R18 103Y XL 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar 3.5 bar
6.0 W12 235/50 R18 101Y XL 2.8 bar 2.6 bar 3.0 bar 3.4 bar
6.0 W12 255/40 R19 100Y XL 2.8 bar 2.6 bar 3.0 bar 3.4 bar
6.0 W12 255/45 R18 103Y XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
Tamaño neumático Delantero (normal) Trasero (normal) 📦 Delantero (cargado) 📦 Trasero (cargado)
🔧 3.2 V6 24V
235/50 R18 101Y XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
235/55 R17 99Y 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/60 R16 100Y 2.2 bar 2.0 bar 2.4 bar 2.8 bar
255/40 R19 100Y XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
255/45 R18 103Y XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 4.2 V8
235/50 R18 101Y XL 2.7 bar 2.3 bar 2.9 bar 3.1 bar
235/55 R17 99Y 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
255/40 R19 100Y XL 2.7 bar 2.3 bar 2.9 bar 3.1 bar
255/45 R18 103Y XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.1 bar
🔧 5.0 V10 TDI
235/50 R18 101Y XL 3.1 bar 2.9 bar 3.3 bar 3.5 bar
255/40 R19 100Y XL 3.1 bar 2.9 bar 3.3 bar 3.5 bar
255/45 R18 103Y XL 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar 3.5 bar
🔧 6.0 W12
235/50 R18 101Y XL 2.8 bar 2.6 bar 3.0 bar 3.4 bar
255/40 R19 100Y XL 2.8 bar 2.6 bar 3.0 bar 3.4 bar
255/45 R18 103Y XL 2.6 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.2 bar
ℹ️ Información importante
  • Carga normal : Conducción diaria de su Volkswagen Phaeton con 1-2 pasajeros
  • 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Volkswagen Phaeton con pasajeros y equipaje o remolque
  • Verificación : Controla la presión de su Volkswagen Phaeton en frío, al menos una vez al mes