| 🔧 Motor | 🛞 Tamaño neumático | 📏 Delantero (normal) | 📏 Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                
                
                    
                      | 1.2 TSI | 195/65 R15 91H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.2 TSI | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.2 TSI | 215/45 R17 91W XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.2 TSI | 225/45 R17 91W | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.4 TSI | 195/65 R15 91V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.4 TSI | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.4 TSI | 205/55 R16 91V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.4 TSI | 215/45 R17 91W XL | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.4 TSI | 215/45 R17 91W XL | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.4 TSI | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.4 TSI | 225/45 R17 91W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 195/65 R15 91H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 205/55 R16 91V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 215/45 R17 91W XL | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 1.6 TDI | 225/45 R17 91W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 EcoFuel | 195/65 R15 91H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 195/65 R15 91V | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 215/45 R17 91W XL | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamaño neumático | Delantero (normal) | Trasero (normal) | 📦 Delantero (cargado) | 📦 Trasero (cargado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.2 TSI | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 91W XL | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.4 TSI | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 91W XL | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 91W XL | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 TDI | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 91W XL | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.7 bar | 3.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 EcoFuel | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 3.0 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TDI | 
                      
                        
                          | 195/65 R15 91V | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91V | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 215/45 R17 91W XL | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.8 bar | 3.0 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Información importante
              
                - Carga normal : Conducción diaria de su Volkswagen Touran con 1-2 pasajeros
- 📦 Vehículo cargado : Conducción de su Volkswagen Touran con pasajeros y equipaje o remolque
- Verificación : Controla la presión de su Volkswagen Touran en frío, al menos una vez al mes